| Medida / Size | Número de parte / Part Number | Equiv. decimal (in) / Decimal Equivalent | Equiv. milímetros / Millimeter Equivalent | Longitud (in) / Length | Precio USD / Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-001 | .2280 | 5.79 | 1-1/4 | $9.25 |
| 2 | 10-002 | .2210 | 5.61 | 1-1/4 | $7.80 |
| 3 | 10-003 | .2130 | 5.41 | 1-1/4 | $7.75 |
| 4 | 10-004 | .2090 | 5.31 | 1-1/4 | $7.15 |
| 5 | 10-005 | .2055 | 5.22 | 1-1/4 | $8.50 |
| 6 | 10-006 | .2040 | 5.18 | 1-1/4 | $7.55 |
| 7 | 10-007 | .2010 | 5.11 | 1-1/4 | $7.60 |
| 8 | 10-008 | .1990 | 5.05 | 1-1/4 | $4.25 |
| 9 | 10-009 | .1960 | 4.98 | 1-1/4 | Consultar / Request quote |
| 10 | 10-010 | .1935 | 4.91 | 1-1/4 | $4.25 |
| 11 | 10-011 | .1910 | 4.85 | 1-1/4 | $6.10 |
| 12 | 10-012 | .1890 | 4.80 | 1-1/4 | $6.10 |
| 13 | 10-013 | .1850 | 4.70 | 1-1/4 | $4.35 |
| 14 | 10-014 | .1820 | 4.62 | 1-1/4 | $8.15 |
| 15 | 10-015 | .1800 | 4.57 | 1-1/4 | $9.00 |
| 16 | 10-016 | .1770 | 4.50 | 1-1/4 | $4.25 |
| 17 | 10-017 | .1730 | 4.39 | 1-1/4 | $7.45 |
| 18 | 10-018 | .1695 | 4.31 | 1-1/4 | $6.00 |
| 19 | 10-019 | .1660 | 4.22 | 1-1/4 | $4.10 |
| 20 | 10-020 | .1610 | 4.09 | 1-1/4 | $3.95 |
| 21 | 10-021 | .1590 | 4.04 | 1-1/4 | $3.95 |
| 22 | 10-022 | .1570 | 3.99 | 1-1/4 | $7.60 |
| 23 | 10-023 | .1540 | 3.91 | 1-1/4 | $6.00 |
| 24 | 10-024 | .1520 | 3.86 | 1-1/4 | $6.00 |
| 25 | 10-025 | .1495 | 3.80 | 1-1/4 | $7.25 |
| 26 | 10-026 | .1470 | 3.73 | 1-1/4 | $6.90 |
| 27 | 10-027 | .1440 | 3.66 | 1-1/4 | $3.75 |
| 28 | 10-028 | .1405 | 3.57 | 1-1/4 | $8.00 |
| 29 | 10-029 | .1360 | 3.45 | 1-1/4 | $9.60 |
| 30 | 10-030 | .1285 | 3.26 | 1-1/4 | $3.35 |
| 31 | 10-031 | .1200 | 3.05 | 1-1/4 | $7.35 |
| 32 | 10-032 | .1160 | 2.95 | 1-1/4 | $6.40 |
| 33 | 10-033 | .1130 | 2.87 | 1-1/4 | $9.10 |
| 34 | 10-034 | .1110 | 2.82 | 1-1/4 | $9.10 |
| 35 | 10-035 | .1100 | 2.79 | 1-1/4 | $9.10 |
| 36 | 10-036 | .1065 | 2.71 | 1-1/4 | $9.10 |
| 37 | 10-037 | .1040 | 2.64 | 1-1/4 | $6.40 |
| 38 | 10-038 | .1015 | 2.58 | 1-1/4 | $8.65 |
| 39 | 10-039 | .0995 | 2.53 | 1-1/4 | $8.65 |
| 40 | 10-040 | .0980 | 2.49 | 1 | $3.20 |
| 41 | 10-041 | .0960 | 2.44 | 1 | $8.30 |
| 42 | 10-042 | .0935 | 2.37 | 1 | $6.40 |
| 43 | 10-043 | .0890 | 2.26 | 1 | $8.70 |
| 44 | 10-044 | .0860 | 2.18 | 1 | $8.25 |
| 45 | 10-045 | .0820 | 2.08 | 1 | $7.70 |
| 46 | 10-046 | .0810 | 2.06 | 1 | $6.65 |
| 47 | 10-047 | .0785 | 1.99 | 1 | $8.25 |
| 48 | 10-048 | .0760 | 1.93 | 1 | $6.00 |
| 49 | 10-049 | .0730 | 1.85 | 1 | $6.15 |
| 50 | 10-050 | .0700 | 1.78 | 1 | $4.30 |
Brocas adaptadoras con vástago roscado NAS 965 tipo D – medidas numeradas – cortas, Threaded Shank Adapter Drill NAS 965 Type D – Wire Sizes – Short
Escríbenos por WhatsApp para recibir precio, disponibilidad y tiempo de entrega.
Brocas adaptadoras con vástago roscado NAS 965 tipo D – medidas numeradas – cortas Pan American Tool con 50 variantes disponibles. Seleccione la medida requerida.
| Material | Acero rápido al cobalto (HSS) |
|---|---|
| Tipo de medida | Numerada |
| Recubrimiento | Tratamiento superficial |
| Rosca y configuracion | Rosca 1-4-28; NAS 965 tipo D; punta dividida de 135° |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-
Aircraft Chocks ASA
$1,295.00 -
Anillo Aviation Experts
$375.00 -
Anillo Aviation Experts
$335.00 -
Anillo Aviation Experts
$335.00 -
Anillo Aviation Experts
$375.00 -
Aretes Aviation Experts
$220.00








Valoraciones
No hay valoraciones aún.