| Medida / Size | Número de parte / Part Number | Equiv. decimal (in) / Decimal Equivalent | Equiv. milímetros / Millimeter Equivalent | Longitud (in) / Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-201 | .2280 | 5.79 | 2-1/8 |
| 2 | 10-202 | .2210 | 5.61 | 2-1/8 |
| 3 | 10-203 | .2130 | 5.41 | 2-1/8 |
| 4 | 10-204 | .2090 | 5.31 | 2-1/8 |
| 5 | 10-205 | .2055 | 5.22 | 2-1/8 |
| 6 | 10-206 | .2040 | 5.18 | 2-1/8 |
| 7 | 10-207 | .2010 | 5.11 | 2-1/8 |
| 8 | 10-208 | .1990 | 5.05 | 2-1/8 |
| 9 | 10-209 | .1960 | 4.98 | 2-1/8 |
| 10 | 10-210 | .1935 | 4.91 | 2-1/8 |
| 11 | 10-211 | .1910 | 4.85 | 2-1/8 |
| 12 | 10-212 | .1890 | 4.80 | 2-1/8 |
| 13 | 10-213 | .1850 | 4.70 | 2-1/8 |
| 14 | 10-214 | .1820 | 4.62 | 2-1/8 |
| 15 | 10-215 | .1800 | 4.57 | 2-1/8 |
| 16 | 10-216 | .1770 | 4.50 | 2-1/8 |
| 17 | 10-217 | .1730 | 4.39 | 2-1/8 |
| 18 | 10-218 | .1695 | 4.31 | 2-1/8 |
| 19 | 10-219 | .1660 | 4.22 | 2-1/8 |
| 20 | 10-220 | .1610 | 4.09 | 2-1/8 |
| 21 | 10-221 | .1590 | 4.04 | 2-1/8 |
| 22 | 10-222 | .1570 | 3.99 | 2-1/8 |
| 23 | 10-223 | .1540 | 3.91 | 2-1/8 |
| 24 | 10-224 | .1520 | 3.86 | 2-1/8 |
| 25 | 10-225 | .1495 | 3.80 | 2-1/8 |
| 26 | 10-226 | .1470 | 3.73 | 2-1/8 |
| 27 | 10-227 | .1440 | 3.66 | 2-1/8 |
| 28 | 10-228 | .1405 | 3.57 | 2-1/8 |
| 29 | 10-229 | .1360 | 3.45 | 2-1/8 |
| 30 | 10-230 | .1285 | 3.26 | 2-1/8 |
| 31 | 10-231 | .1200 | 3.05 | 2-1/8 |
| 32 | 10-232 | .1160 | 2.95 | 2-1/8 |
| 33 | 10-233 | .1130 | 2.87 | 2-1/8 |
| 34 | 10-234 | .1110 | 2.82 | 2-1/8 |
| 35 | 10-235 | .1100 | 2.79 | 2-1/8 |
| 36 | 10-236 | .1065 | 2.71 | 2-1/8 |
| 37 | 10-237 | .1040 | 2.64 | 2-1/8 |
| 38 | 10-238 | .1015 | 2.58 | 2-1/8 |
| 39 | 10-239 | .0995 | 2.53 | 2-1/8 |
| 40 | 10-240 | .0980 | 2.49 | 2-1/8 |
| 41 | 10-241 | .0960 | 2.44 | 2-1/8 |
| 42 | 10-242 | .0935 | 2.37 | 2-1/8 |
| 43 | 10-243 | .0890 | 2.26 | 2-1/8 |
| 44 | 10-244 | .0860 | 2.18 | 2-1/8 |
| 45 | 10-245 | .0820 | 2.08 | 2-1/8 |
| 46 | 10-246 | .0810 | 2.06 | 2-1/8 |
| 47 | 10-247 | .0785 | 1.99 | 2-1/8 |
| 48 | 10-248 | .0760 | 1.93 | 2-1/8 |
| 49 | 10-249 | .0730 | 1.85 | 2-1/8 |
| 50 | 10-250 | .0700 | 1.78 | 2-1/8 |
| 60 | 10-260 | .0400 | 1.02 | 2-1/8 |
Brocas adaptadoras con vástago roscado NAS 965 tipo D – medidas numeradas – largas, Threaded Shank Adapter Drill NAS 965 Type D – Wire Sizes – Long
Escríbenos por WhatsApp para recibir precio, disponibilidad y tiempo de entrega.
Brocas adaptadoras con vástago roscado NAS 965 tipo D – medidas numeradas – largas Pan American Tool con 51 variantes disponibles. Seleccione la medida requerida.
| Material | Acero rápido al cobalto (HSS) |
|---|---|
| Tipo de medida | Numerada |
| Recubrimiento | Tratamiento superficial |
| Rosca y configuracion | Rosca 1-4-28; NAS 965 tipo D; punta dividida de 135° |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-
Aircraft Chocks ASA
$1,295.00 -
Anillo Aviation Experts
$375.00 -
Anillo Aviation Experts
$335.00 -
Anillo Aviation Experts
$335.00 -
Anillo Aviation Experts
$375.00 -
Aretes Aviation Experts
$220.00








Valoraciones
No hay valoraciones aún.