| Medida / Size | Número de parte / Part Number | Diám. escariador (in) / Reamer Dia. | Diám. escariador (mm) | Diám. piloto (in) / Pilot Dia. | Diám. piloto (mm) | Long. piloto (in) / Pilot Length | Long. total (in) / Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1610 | 45-219 | .1610 | 4.09 | .1250 | 3.17 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.1850 | 45-080 | .1850 | 4.70 | .1600 | 4.06 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.1860 | 45-602 | .1860 | 4.72 | .1540 | 3.91 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.1870 | 45-090 | .1870 | 4.75 | .1600 | 4.06 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.1870 | 45-100 | .1870 | 4.75 | .1740 | 4.42 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.1875 | 45-410A | .1875 | 4.76 | .1600 | 4.06 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.1985 | 45-110 | .1985 | 5.04 | .1850 | 4.70 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.2000 | 45-150A | .2000 | 5.08 | .1870 | 4.75 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.1985 | 45-738 | .1985 | 5.04 | .1945 | 4.94 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.2130 | 45-160 | .2130 | 5.41 | .1980 | 5.03 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.2031 | 45-160A | .2031 | 5.16 | .1875 | 4.76 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.2130 | 45-739 | .2130 | 5.41 | .1950 | 4.95 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.2140 | 45-170 | .2140 | 5.44 | .1970 | 5.00 | 1/2 | 2-1/4 |
| 0.2158 | 45-200 | .2158 | 5.48 | .2000 | 5.08 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.2160 | 45-210 | .2160 | 5.49 | .1980 | 5.03 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.2188 | 45-210A | .2188 | 5.56 | .2031 | 5.16 | 5/16 | 2-1/2 |
| 0.2314 | 45-250 | .2314 | 5.88 | .2158 | 5.48 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2330 | 45-605 | .2330 | 5.92 | .2140 | 5.44 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2340 | 45-740 | .2340 | 5.94 | .2130 | 5.41 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2344 | 45-260 | .2344 | 5.95 | .2180 | 5.54 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2455 | 45-741 | .2455 | 6.24 | .2340 | 5.94 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2460 | 45-290 | .2460 | 6.25 | .2330 | 5.92 | 3/8 | 2-1/4 |
| 0.2470 | 45-300 | .2470 | 6.27 | .2314 | 5.88 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2500 | 45-310 | .2500 | 6.35 | .2344 | 5.95 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2600 | 45-340 | .2600 | 6.60 | .2310 | 5.87 | 3/8 | 2-1/4 |
| 0.2600 | 45-742 | .2600 | 6.60 | .2460 | 6.25 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2610 | 45-345 | .2610 | 6.63 | .2450 | 6.22 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2620 | 45-221 | .2620 | 6.65 | .2470 | 6.27 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2621 | 45-350 | .2621 | 6.66 | .2470 | 6.27 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2656 | 45-360 | .2656 | 6.75 | .2500 | 6.35 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2755 | 45-743 | .2755 | 7.00 | .2600 | 6.60 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2770 | 45-215 | .2770 | 7.04 | .2610 | 6.63 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2780 | 45-378 | .2780 | 7.06 | .2620 | 6.65 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2782 | 45-400 | .2782 | 7.07 | .2621 | 6.66 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2812 | 45-410 | .2812 | 7.14 | .2656 | 6.75 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2920 | 45-601 | .2920 | 7.42 | .2770 | 7.04 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2939 | 45-450 | .2939 | 7.47 | .2782 | 7.07 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.2969 | 45-460 | .2969 | 7.54 | .2812 | 7.14 | 1/2 | 2-1/4 |
| 0.3090 | 45-500 | .3090 | 7.85 | .2939 | 7.47 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.3100 | 45-316 | .3100 | 7.87 | .2920 | 7.42 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.3125 | 45-510 | .3125 | 7.94 | .2969 | 7.54 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.3230 | 45-217 | .3230 | 8.20 | .3100 | 7.87 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.3251 | 45-550 | .3251 | 8.26 | .3090 | 7.85 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.3281 | 45-560 | .3281 | 8.33 | .3125 | 7.94 | 1/2 | 2-1/4 |
| 0.3390 | 45-394 | .3390 | 8.61 | .3230 | 8.20 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.3390 | 45-218 | .3390 | 8.61 | .3350 | 8.51 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.3407 | 45-600 | .3407 | 8.65 | .3251 | 8.26 | 3/8 | 2-1/2 |
| 0.3438 | 45-660 | .3438 | 8.73 | .3281 | 8.33 | 1/2 | 2-1/4 |
| 0.3595 | 45-670 | .3595 | 9.13 | .3438 | 8.73 | 1/2 | 2-1/4 |
| 0.3710 | 45-409 | .3710 | 9.42 | .3550 | 9.02 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.3750 | 45-630 | .3750 | 9.52 | .3594 | 9.13 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.3750 | 45-680 | .3750 | 9.52 | .3494 | 8.87 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.3906 | 45-640 | .3906 | 9.92 | .3750 | 9.52 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.4005 | 45-708 | .4005 | 10.17 | .3850 | 9.78 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.4010 | 45-603 | .4010 | 10.19 | .3860 | 9.80 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.4062 | 45-650 | .4062 | 10.32 | .3906 | 9.92 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.4219 | 45-660A | .4219 | 10.72 | .4062 | 10.32 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.4375 | 45-719 | .4375 | 11.11 | .4219 | 10.72 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.4531 | 45-720 | .4531 | 11.51 | .4375 | 11.11 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.4688 | 45-721 | .4688 | 11.91 | .4531 | 11.51 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.4844 | 45-722 | .4844 | 12.30 | .4688 | 11.91 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.5000 | 45-723 | .5000 | 12.70 | .4844 | 12.30 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.5312 | 45-725 | .5312 | 13.49 | .5156 | 13.10 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.5625 | 45-727 | .5625 | 14.29 | .5469 | 13.89 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.5781 | 45-728 | .5781 | 14.68 | .5625 | 14.29 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.5938 | 45-729 | .5938 | 15.08 | .5781 | 14.68 | 1/2 | 2-1/2 |
| 0.6250 | 45-731 | .6250 | 15.88 | .6094 | 15.48 | 1/2 | 2-1/2 |
Escariadores piloto de acero rápido con vástago roscado y flauta recta, HSS Piloted Reamers – Threaded Shank, Straight Flute
Escríbenos por WhatsApp para recibir precio, disponibilidad y tiempo de entrega.
Escariadores piloto de acero rápido con vástago roscado y flauta recta Pan American Tool con 67 variantes disponibles. Seleccione la medida requerida.
| Material | Acero rápido (HSS) |
|---|---|
| Tipo de medida | Decimal |
| Rosca y configuracion | Rosca 1-4-28; piloto integral; flauta recta |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-
Aircraft Chocks ASA
$1,295.00 -
Audífonos de Aviación ASA HS-1A
$5,725.00 -
Bitácora de Vuelo ASA PPT-EKIT
$2,485.00 -
Bitácora de Vuelo ASA SA-2 Verde Bandera
$365.00 -
Bitácora de Vuelo ASA SE-2 Rojo
$365.00 -
Bitácora de Vuelo ASA SP-10 Azul Royal
$365.00








Valoraciones
No hay valoraciones aún.